| Positie | Ploeg | P | GS | W | V | G | DS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Betekom A | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | +17 | 
| 2 | Linden A | 18 | 9 | 5 | 1 | 3 | +5 | 
| 3 | Bierbeek A | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | +4 | 
| 4 | Averb.-Test.-Oks. A | 16 | 9 | 4 | 1 | 4 | +7 | 
| 5 | Mazenzele-Opw. A | 15 | 9 | 4 | 2 | 3 | +11 | 
| 6 | Kampenhout A | 15 | 9 | 4 | 2 | 3 | +8 | 
| 7 | Outg.-Hoeg. A | 15 | 9 | 4 | 2 | 3 | +2 | 
| 8 | Pepingen-Halle A | 15 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 
| 9 | Wolv. Merchtem | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | -1 | 
| 10 | Huizingen A | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | -2 | 
| 11 | Eppegem A | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | -4 | 
| 12 | Herent A | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 
| 13 | BOKA Utd A | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | -5 | 
| 14 | Kester-Gooik A | 5 | 9 | 1 | 6 | 2 | -8 | 
| 15 | Wijgmaal A | 5 | 9 | 1 | 6 | 2 | -9 | 
| 16 | Kraainem A | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | -26 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
        
     
        
     
             
             
             
             
             
             
             
             
             
        
     
             
             
             
        
     
             
             
             
             
             
             
             
             
             
        
     
             
             
             
            