//cdn.cookie-script.com/s/908928dd2d2528066783201f07a55ac6.js

Officiele site van KHO Bierbeek

  • Samen
  • Hogerop
  • Ontplooiing
  • Ontspanning
  • Talent

Rangschikking (B-PLOEG)

# GS W V G DS P
1 HO Veltem A 4 3 0 1 9/2 10
2 Averbode - Okselaar A 4 3 1 0 13/5 9
3 Holsbeek A 4 3 1 0 11/3 9
4 Hout. Oplinter A 4 3 1 0 11/4 9
5 RWL Sport A 4 3 1 0 8/3 9
6 Nossegem A 4 2 0 2 13/4 8
7 Wezemaal A 4 2 1 1 6/3 7
8 Machelen A 4 2 1 1 8/7 7
9 Haasrode A 4 2 1 1 8/8 7
10 Woluwe-Zav. A 4 1 2 1 6/9 4
11 Kessel-Lo A 4 1 3 0 6/9 3
12 Bierbeek B 4 1 3 0 6/10 3
13 Aarschot A 4 1 3 0 4/8 3
14 Butsel A 4 1 3 0 2/12 3
15 Melsbroek A 4 0 3 1 2/19 1
16 Vissenaken A 4 0 4 0 5/12 0

 

MOSSELWEEKEND 29-30 sept + 1 okt

Uiteraard hebben we ook in 2023 ons KHO Mosselfeest

Dit zal plaatshebben op vrijdag & zaterdag 29-30 september 2023  &  zondag 1 oktober 2023.

Op vrijdag en zaterdag is reservatie niet mogelijk. Op zondag is het enkel op reservatie, hieronder vindt u de link.

 

 


 RESERVEER HIER VOOR ZONDAG